Legging Taille Haute Ecohug - Ciel étoilé
Modèles - Leggings
Guide des tailles - Leggings
Grandeur | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de bras | Entre-jambe |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 28 - 30 | 22.5-24.5 | 33 - 35 | 23.5 | 30.5 |
XS | 30.5 - 32.5 | 25-26.5 | 35.5 - 37.5 | 24 | 31 |
S | 33 - 35 | 27 - 29.5 | 38 - 40 | 24 | 31 |
M | 35.5 - 37.5 | 30 - 32 | 40.5 - 42.5 | 24.5 | 31.5 |
L | 38 - 40 | 32.5 - 34.5 | 43 - 45 | 25 | 31.5 |
XL | 40.5 - 44 | 35 - 38.5 | 45.5 - 49 | 25 | 32 |
XXL | 44.5 - 48 | 39 - 42.5 | 49.5 - 53 | 25,5 | 32 |
1X | 48.5 - 52 | 43-46.5 | 53.5 - 57 | 25.5 | 32 |
2X | 52.5 - 55.5 | 47 - 50 | 57 - 60.5 | 26 | 32 |
3X | 55.5 - 59 | 50 - 53.5 | 60.5 - 64 | 26.5 | 32 |
Comment prendre les mesures
1 Poitrine
Mesurez la partie la plus large tout autour de votre buste et de votre dos, sous les aisselles, en tenant le ruban droit et tiré.
2 Taille
Mesurez tout autour de la partie la plus étroite de votre taille (habituellement juste au dessus de votre nombril)
3 Hanches
Entourez vos hanches avec le ruban et mesurez la partie la plus large de vos hanches.
4 Longueur de bras
Mesurez votre bras à partir du haut de votre épaule, en passant à mi-chemin entre le cou et la clavicule, jusqu'à votre poignet tout en gardant votre bras relâché.
5 Entre-Jambe
Mesurez depuis le point le plus haut à l'intérieur de votre jambe, jusqu'au bas de la jambe. (au sol)