Déterminez maintenant la taille qu'il vous faut
Guide des tailles - Bas
Taille | Hanches | Entre- jambe |
|
---|---|---|---|
XXS | 22.5-24.5 | 33 - 35 | 30.5 |
XS | 25-26.5 | 35.5 - 37.5 | 31 |
S | 27 - 29.5 | 38 - 40 | 31 |
M | 30-32 | 40.5 - 42.5 | 31.5 |
L | 32.5-34.5 | 43-45 | 31.5 |
XL | 35-38.5 | 45.5 - 49 | 32 |
XXL | 39-42.5 | 49.5 - 53 | 32 |
1X | 43-46.5 | 53.5 - 57 | 32 |
2X | 47-50 | 57 - 60.5 | 32 |
3X | 50-53.5 | 60.5 - 64 | 32 |
Guide des tailles - Hauts
Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de bras | |
---|---|---|---|---|
XXS | 28 - 30 | 22.5-24.5 | 33 - 35 | 23,5 |
XS | 30.5 - 32.5 | 25-26.5 | 35.5 - 37.5 | 24 |
S | 33 - 35 | 27 - 29.5 | 38 - 40 | 24 |
M | 35-5 - 37.5 | 30-32 | 40.5 - 42.5 | 24,5 |
L | 38 - 40 | 32.5-34.5 | 43-45 | 25 |
XL | 40.5 - 44 | 35-38.5 | 45.5 - 49 | 25 |
XXL | 44.5 - 48 | 39-42.5 | 49.5 - 53 | 25,5 |
1X | 48.5 - 52 | 43-46.5 | 53.5 - 57 | 25.5 |
2X | 52.5 - 55.5 | 47-50 | 57 - 60.5 | 26 |
3X | 55.5 - 59 | 50-53.5 | 60.5 - 64 | 26.5 |
Comment prendre les mesures

1 Poitrine
Mesurez la partie la plus large tout autour de votre buste et de votre dos, sous les aisselles, en tenant le ruban droit et tiré.
2 Taille
Mesurez tout autour de la partie la plus étroite de votre taille (habituellement juste au-dessus de votre nombril)
3 Hanches
Entourez vos hanches avec le ruban et mesurez la partie la plus large de vos hanches.
4 Longueur de bras
Mesurez votre bras en commençant à mi-chemin entre votre cou et votre clavicule, au-dessus de votre épaule, et jusqu'à votre poignet tout en gardant votre bras relâché.
5 Entre-Jambe
Mesurez depuis le point le plus haut à l'intérieur de votre jambe, jusqu'au bas de la jambe. (au sol)